Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/250Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горлачук, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Семенчук, І. М. | - |
| dc.contributor.author | Анисенко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Лавриньов, П. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T12:09:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-16T12:09:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 1811-492Х | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost/xmlui/handle/123456789/250 | - |
| dc.description | Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з дисципліни «Геодезія» на тему «Теодолітна зйомка», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спец. 193 «Геодезія та землеустрій» / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Анисенко, П. Г. Лавриньов. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 28 с. – (Методична серія ; вип. 255). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Пропоновані методичні рекомендації призначені для студентів першого курсу, що навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Рекомендації охоплюють методику до практичної роботи за темою «Теодолітна зйомка»: планової кутовимірювальної зйомки місцевості, коли відстані вимірюють мірною стрічкою, а горизонтальні кути за допомогою теодоліта. Уся інформація в методичних рекомендаціях спрямована на набуття студентами професійної компетенції щодо обчислювальної обробки польових геодезичних вимірів, складання плану теодолітного знімання, його викреслювання та оформлення, обчислення площ аналітичним способом. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Методична серія;випуск 255 | - |
| dc.subject | Методична серія | uk_UA |
| dc.subject | методичні рекомендації | uk_UA |
| dc.subject | геодезія | uk_UA |
| dc.subject | землеустрій | uk_UA |
| dc.subject | теодолітна зйомка | uk_UA |
| dc.subject | геодезичні виміри | uk_UA |
| dc.title | Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи з дисципліни «Геодезія» на тему «Теодолітна зйомка», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спец. 193 «Геодезія та землеустрій» | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Навчально-методичні видання Факультету економічних наук | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Метод. рек. щодо виконання практич. роботи з дисц._Геодезія Вип. 255.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.