Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1201
Titel: | Why Color Optical Computing? |
Autoren: | Timchenko, V. L. Kondratenko, Y. P. Kreinovich, V. |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Herausgeber: | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
Zusammenfassung: | In this paper, we show that requirements that computations be fast and noise-resistant naturally lead to what we call color-based optical computing. |
Beschreibung: | Timchenko, V.L., Kondratenko, Y.P., Kreinovich, V. (2023). Why Color Optical Computing?. In: Phuong, N.H., Kreinovich, V. (eds). Deep Learning and Other Soft Computing Techniques. Studies in Computational Intelligence, 1097, (227-233). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. doi.org/10.1007/978-3-031-29447-1_20 |
URI: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85163882079&doi=10.1007%2f978-3-031-29447-1_20&partnerID=40&mDOI: 10.1007/978-3-031-29447-1_20 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-29447-1_20 https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1201 |
ISSN: | 1860949X |
Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Timchenko, V.L., Kondratenko, Y.P., Kreinovich, V..pdf | 63.22 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.