Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3107Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лункіна, Т. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T07:23:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T07:23:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 1811-492X | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3107 | - |
| dc.description | Лункіна Т. І. Основи науково-аналітичних досліджень та академічна доброчесність : метод. рек. для виконання практ. завдань для студентів спец. D 3 «Менеджмент». Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2026. 60 с. (Методична серія; вип. 473). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Методичні рекомендації обговорені на засіданні кафедри менеджменту та рекомендовано для здобувачів вищої освіти 2 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право», спеціальності D 3 «Менеджмент». | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Методична серія;випуск 473 | - |
| dc.subject | Методична серія | uk_UA |
| dc.subject | методичні рекомендації | uk_UA |
| dc.subject | науково-аналітичні дослідження | uk_UA |
| dc.subject | академічна доброчесність | uk_UA |
| dc.subject | менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | управлінські рішення | uk_UA |
| dc.title | Основи науково-аналітичних досліджень та академічна доброчесність | uk_UA |
| dc.title.alternative | методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів спеціальності D 3 «Менеджмент» | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Appears in Collections: | Навчально-методичні видання Факультету економічних наук | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лункіна Т. І. Вип. 473.pdf | 453.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.