Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2716
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shkoda, M. | - |
dc.contributor.author | Kupchyshyna, O. | - |
dc.contributor.author | Kasumov, T. | - |
dc.contributor.author | Bernatska, I. | - |
dc.contributor.author | Burda, N. | - |
dc.contributor.author | Stepanova, O. | - |
dc.contributor.author | Zaritska, N. | - |
dc.contributor.author | Rusina, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T06:45:24Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T06:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 1822-6760 print | - |
dc.identifier.issn | 2345-0355 online | - |
dc.identifier.uri | https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001381826600015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2716 | - |
dc.description | Shkoda, M., Kupchyshyna, O., Kasumov, T., Bernatska, I., Burda, N., Stepanova, O., & Rusina, Y. (2024). Partnership and business diversification during the post-war recovery and European integration of the national economy. Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 46 (4), 619–631. DOI: 10.15544/mts.2024.56 | uk_UA |
dc.description.abstract | The article focuses on the need to deepen the analysis of innovative projects of technological management of cluster partnership and business diversification. This problem is particularly important in the context of post-war recovery and European integration of the national economy. The expediency of using Harrington's desirability (advantage) function in this analysis was determined; coefficient analysis; production regressions, etc. Approbation of the specified analysis was carried out using the activities of JSC "Nibulon" LLC, PJSC MHP (Myronivskyi Hliboprodukt) and JSC Kernel Group. The obtained results for the mentioned enterprises for the years 2017-2023 showed a positive and stable dynamic of financial and economic efficiency, which will in the future encourage the deepening of innovative projects in technological management and cluster partnership. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | VYTAUTAS MAGNUS UNIV | uk_UA |
dc.subject | innovative projects | uk_UA |
dc.subject | technological management | uk_UA |
dc.subject | cluster partnership | uk_UA |
dc.subject | post-war recovery | uk_UA |
dc.subject | business diversification | uk_UA |
dc.subject | european integration | uk_UA |
dc.title | Partnership and business diversification during the post-war recovery and European integration of the national economy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Web of Science |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Shkoda, M., Kupchyshyna, O., Kasumov, T., Bernatska, I., Burda, N., Stepanova, O., Zaritska, N., Rusina, Y..txt | 433 B | Text | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.