Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимченко, І. В. | - |
dc.contributor.author | Крисінська, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Андропова, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Забіяка, Я. І. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T12:09:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T12:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2786-8982 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2705 | - |
dc.description | Аналітичне дослідження екосистемних функцій дендрофлори миколаєва в умовах воєнного часу та змін клімату / І. В. Тимченко, Д. О. Крисінська, Д. А. Андропова, Я. І. Забіяка // Environmental and Radiation Safety = Екологічна та радіаційна безпека : наук.-практ. журн. – 2024. – Т. 1. – № 2. – С. 47–55. | uk_UA |
dc.description.abstract | Авторами досліджено умови зростання та види дендрофлори Миколаєва. Проаналізовано факти переживання літньої посухи 2023 року різними видами дерев. Пораховано екосистемні послуги дерев та оцінено їх важливість в сучасних реаліях війни в Україні та глобальних змін клімату. Визначено оптимальні види дерев для міста Миколаєва з урахуванням отриманих результатів дослідження та концепцію їх висадки. Ця інформація може бути включена як рекомендацію до правил догляду за зеленими насадженнями в місті. В результаті досліджень визначено екосистемні послуги дев’яти популярних дерев Миколаєва, обраховано такі послуги як поглинання вуглецю, вироблення кисню, а також вартість відновлення кожного з дерев за допомогою програми I Tree-Eco. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | зелені насадження | uk_UA |
dc.subject | дендрофлора міста | uk_UA |
dc.subject | екосистемні послуги | uk_UA |
dc.subject | кліматичні зміни | uk_UA |
dc.subject | воєнні дії | uk_UA |
dc.subject | вуглекислий газ | uk_UA |
dc.subject | I Tree-Eco | uk_UA |
dc.title | Аналітичне дослідження екосистемних функцій дендрофлори миколаєва в умовах воєнного часу та змін клімату | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024 рік |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тимченко І., Крисінська Д., Андропова Д., Забіяка Я..pdf | 834.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.