Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2705
Title: | Аналітичне дослідження екосистемних функцій дендрофлори миколаєва в умовах воєнного часу та змін клімату |
Authors: | Тимченко, І. В. Крисінська, Д. О. Андропова, Д. А. Забіяка, Я. І. |
Keywords: | зелені насадження дендрофлора міста екосистемні послуги кліматичні зміни воєнні дії вуглекислий газ I Tree-Eco |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ЧНУ ім. Петра Могили |
Abstract: | Авторами досліджено умови зростання та види дендрофлори Миколаєва. Проаналізовано факти переживання літньої посухи 2023 року різними видами дерев. Пораховано екосистемні послуги дерев та оцінено їх важливість в сучасних реаліях війни в Україні та глобальних змін клімату. Визначено оптимальні види дерев для міста Миколаєва з урахуванням отриманих результатів дослідження та концепцію їх висадки. Ця інформація може бути включена як рекомендацію до правил догляду за зеленими насадженнями в місті. В результаті досліджень визначено екосистемні послуги дев’яти популярних дерев Миколаєва, обраховано такі послуги як поглинання вуглецю, вироблення кисню, а також вартість відновлення кожного з дерев за допомогою програми I Tree-Eco. |
Description: | Аналітичне дослідження екосистемних функцій дендрофлори миколаєва в умовах воєнного часу та змін клімату / І. В. Тимченко, Д. О. Крисінська, Д. А. Андропова, Я. І. Забіяка // Environmental and Radiation Safety = Екологічна та радіаційна безпека : наук.-практ. журн. – 2024. – Т. 1. – № 2. – С. 47–55. |
URI: | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2705 |
ISSN: | 2786-8982 |
Appears in Collections: | 2024 рік |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тимченко І., Крисінська Д., Андропова Д., Забіяка Я..pdf | 834.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.