Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2666
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kudriashova, A. | - |
dc.contributor.author | Pikh, I. | - |
dc.contributor.author | Senkivskyy, V. | - |
dc.contributor.author | Kalinina, I. | - |
dc.contributor.author | Slipetskyi, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T12:54:09Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T12:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | 16130073 | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85217281417&partnerID=40&md5=4cd7c0c339c734b31d082ca9fcd87 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2666 | - |
dc.description | Kudriashova, A., Pikh, I., Senkivskyy, V., Kalinina, I., & Slipetskyi, Y. (2025). Hierarchical modeling of factors influencing the quality of interactive editions design✶. In Hovorushchenko T., Zaitseva E., Lysenko S., Levashenko V (eds.). CEUR Workshop Proceedings, 3899, 113-128. Khmelnytskyi. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85217281417&partnerID=40&md5=4cd7c0c339c734b31d082ca9fcd87b9 | uk_UA |
dc.description.abstract | Reader demands for book products are constantly increasing. There is a growing popularity of interactive editions. Therefore, building a model that prioritizes the influence of factors on the quality of interactive edition design, based on their weighted coefficients, is a relevant scientific task, and the goal of this research. A set of factors influencing the quality of the studied process has been formed, which is of great importance for predicting the optimal algorithm for its progression and achieving the expected result. A semantic network has been constructed, illustrating the relationships between factors, and serving as the basis for determining their weighted values. A formalized representation of the relationships between factors has been carried out using elements of predicate logic. The ranks and priority levels of the factors have been determined by constructing hierarchical trees of direct and indirect influences and dependencies using the ranking method. A multi-level structured model has been built, which reflects the place of each factor in the overall hierarchy and illustrates the connections between them, as defined in the semantic network. The weighting of the factors has been refined using the hierarchy analysis method, and an optimized model for the priority influence of factors on the quality of interactive edition design has been developed. The results, obtained through experimental research and mathematical modeling, can be used for managerial decision-making regarding interactive edition design, allowing for improved printing production efficiency and the quality of the finished book. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | CEUR-WS | uk_UA |
dc.subject | design | uk_UA |
dc.subject | factor | uk_UA |
dc.subject | interactive edition | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.subject | priority | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.subject | ranking | uk_UA |
dc.subject | semantic network | uk_UA |
dc.title | Hierarchical modeling of factors influencing the quality of interactive editions design✶. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kudriashova, A., Pikh, I., Senkivskyy, V., Kalinina, I., Slipetskyi, Y..pdf | 59.23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.