Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2357
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Syniavskyi, I. I. | - |
dc.contributor.author | Castro-Tirado, A. J. | - |
dc.contributor.author | Ivanov, Y. S. | - |
dc.contributor.author | Guziy, S. S. | - |
dc.contributor.author | Oberemok, Y. A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T07:26:05Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T07:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 1561-8889 | - |
dc.identifier.issn | 2518-1459 el. | - |
dc.identifier.uri | https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001228329900006 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2357 | - |
dc.description | Syniavskyi, I. I., Castro-Tirado, A. J., Ivanov, Y. S., Guziy, S. S., & Oberemok, Y. A. (2024). A Wide-Angle Stokes Polarimeter for the Bootes Global Telescope Network. Optical and Mechanical Design. Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia, 30 (2), 93–108. | uk_UA |
dc.description.abstract | We describe the imaging polarimeter EDIPO (Efficient & Dedicated wide-field Imaging Polarimeter) as a part of astronomical telescopes of the BOOTES (Burst Observer and Optical Transient Exploring System) network that is intended for the study of polarization features of the rapid processes of the gamma -ray bursts afterglow (Gamma -ray burst - GRB). The design of the polarimeter allows one to be installed on the network telescopes with a diameter of the main mirror up to 1.4 m. The EDIPO is designed to analyze the polarization parameters of linearly polarized light in the spectral range of 450-1000 nm. The polarization analyzer of the polarimeter does not contain moving elements and allows measurements of Stokes parameters I, Q, U of light in a 30' x 30' field of view simultaneously for one spectral band of the working spectral range. The optical part of the polarimeter was assembled and tested on a telescope with a mirror diameter of 1.2 m. The calibration approaches for the polarimeter-telescope system are considered. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | PUBLISHING HOUSE AKADEMPERIODYKA | uk_UA |
dc.subject | polarization | uk_UA |
dc.subject | Stokes-polarimeter | uk_UA |
dc.subject | astronomical observations | uk_UA |
dc.title | A Wide-Angle Stokes Polarimeter for the Bootes Global Telescope Network. Optical and Mechanical Design | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Web of Science |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Syniavskyi, I. I., Castro-Tirado, A. J., Ivanov, Y. S., Guziy, S. S., Oberemok, Y. A..txt | 360 B | Text | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.