Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1654
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trunov, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T10:23:56Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T10:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 16130073 | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85182283218&partnerID=40&md5=68e33bad70ca16a3139fbdc700104d | - |
dc.identifier.uri | http://ceur-ws.org/Vol-3609/ | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1654 | - |
dc.description | . Trunov, A. (2023). Formation of Indicators for Evaluating the Model Based on a Set of Interconnected Data Sets in the Tasks of Communication Technologies in Healthcare. In: Shakhovska N., Kovac M., Izonin I., & Chretien S. (eds) CEUR Workshop Proceedings, 3609, 157-166. CEUR-WS. Bratislava. | uk_UA |
dc.description.abstract | One of the tasks of building and evaluating an analytical model, which requires the implementation of the advantages of the idea of remote recovery and the introduction of communication technologies in health care, is considered. It is proposed to use an analytical model of data on state indicators and the course of procedures as a tool for effective lossless compression of transmitted data. The task of building an analytical model is set as a task of evidentiary model selection. The apparatus of functional analysis was used to substantiate the quantitative type selection tools and to determine the best model based only on sets of experimental patient observation data. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | CEUR-WS | uk_UA |
dc.subject | analytical model | uk_UA |
dc.subject | approximation | uk_UA |
dc.subject | evidence selection | uk_UA |
dc.subject | Medical data | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | quantitative tools | uk_UA |
dc.title | Formation of Indicators for Evaluating the Model Based on a Set of Interconnected Data Sets in the Tasks of Communication Technologies in Healthcare | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Formation of Indicators for Evaluating the Model Based.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Trunov, A.pdf | 59.45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.