Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3080| Titel: | Dielectric properties and relaxation processes in nanocomposites based on polylactic acid and carbon nanotubes |
| Autoren: | Lysenkov, E. A. Bilyi, S. A. Nesin, S. D. Klepko, V. V. |
| Stichwörter: | polylactic acid carbon nanotubes dielectric permittivity percolation relaxation |
| Erscheinungsdatum: | 2025 |
| Herausgeber: | BOGOLYUBOV INST THEORETICAL PHYSICS NATL ACAD SCI UKRAINE |
| Zusammenfassung: | The dielectric properties of nanocomposites based on polylactic acid with the addition of carbon nanotubes, as well as relaxation processes in them, have been studied. The dependence of the dielectric permittivity on the frequency and the filler concentration is found, the percolation threshold is determined, and the relaxation behavior of the system is analyzed using the electric modulus. The results obtained testify to the influence of the structural and interfacial effects on the dielectric characteristics of the composite, which is important for the development of new functional materials. |
| Beschreibung: | Lysenkov, E. A., Bilyi, S. A., Nesin, S. D., & Klepko, V. V. (2025). Dielectric properties and relaxation processes in nanocomposites based on polylactic acid and carbon nanotubes. Ukrainian Journal of Physics , 70 (12), 860–860. DOI: 10.15407/ujpe70.12.860 |
| URI: | https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001638897200005 https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3080 |
| ISSN: | 2071-0186, 2071-0194 el. |
| Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Web of Science |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lysenkov, E. A., Bilyi, S. A., Nesin, S. D., & Klepko, V. V.pdf | 74.45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.