Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2966
Titel: | Imaging stokes photometer-polarimeter for the bootes global telescope network |
Autoren: | Guziy, S. Syniavskyi, I. Oberemok, Ye. Ivanova, O. Castro-Tirado, A. J. |
Stichwörter: | BOOTES GRB Imaging-Polarimetery Robotic Telescope Stokes parameters |
Erscheinungsdatum: | 2025 |
Herausgeber: | Universidad Nacional Autonoma de Mexico |
Zusammenfassung: | The main idea and some details of Imaging Stokes photometer-polarimeter are presented. The photometer-polarimeter is designed for very early observations of gamma-ray bursts afterglows, regular monitoring of the peculiar objects, cometary comae, active asteroids and Centaurs. Polarimetric observations will be optimized for two spectral regions: 400-550 nm and 550-1100 nm, thus making possible to measure the Stokes parameters on two ways: by means of polarizers with azimuths 0◦, 60◦, 120◦ and polarizers with azimuths 0◦, 45◦, 90◦, 135◦ and a quarter-wave plate. This will provide measurements for linear and circular polarizations. Some details of this project are presented in the paper. |
Beschreibung: | Guziy, S., Syniavskyi, I., Oberemok, Ye., Ivanova, O., & Castro-Tirado, A. J. (2025). Imaging stokes photometer-polarimeter for the bootes global telescope network. Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica: Serie de Conferencias : 7th Workshop on Robotic Autonomous Observatories, AstroRob 2023, 16–20 Oct., 59, (197 – 199). Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Malaga. DOI: 10.22201/ia.14052059p.2025.59.32 |
URI: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105016890588&doi=10.22201%2fia.14052059p.2025.59.32&partnerID=40&md5=6732738d482662caf0ea49639ad0ce77 https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2966 |
ISSN: | 14052059 |
Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Guziy, S., Syniavskyi, I., Oberemok, Ye., Ivanova, O., & Castro-Tirado, A. J.pdf | 65.48 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.