Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2667
Titel: | Optimization of distributed file placement registrations on a computer network |
Autoren: | Davydenko, Y. Horban, H. Shved, A. Antipova, K. |
Stichwörter: | computer network distributed system distribution file node request |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | CEUR-WS |
Beschreibung: | The article considers a method for optimal placement of data files in a local network, taking into account the criterion of total request service time during the distribution of registrations. This method allows to effectively regulate the server load and use resources with maximum performance, which leads to a reduction in query execution time. An intelligent algorithm for balancing the load of distributed database network nodes that can optimize the processing of large amounts of data is investigated. The research results confirm the possibility of a significant increase in data processing speed through the use of mechanisms for optimizing the load of network nodes. |
URI: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85217282684&partnerID=40&md5=5317f7f3e317727aecd0af159c33f21b https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2667 |
ISSN: | 16130073 |
Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Davydenko, Y., Horban, H., Shved, A., Antipova, K.pdf | 59.46 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.