Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2597
Назва: | GRB 240529A : A Tale of Two Shocks |
Автори: | Guziy, S. et al. |
Ключові слова: | Gamma-ray bursts hyperaccreting black-hole shallow decay phase energy injection accretion models dynamical model afterglow evolution |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | IOP Publishing Ltd |
Короткий огляд (реферат): | Thanks to the rapidly increasing time-domain facilities, we are entering a golden era of research on gamma-ray bursts (GRBs). In this Letter, we report our observations of GRB 240529A with the Burst Optical Observer and Transient Exploring System, the 1.5 m telescope at Observatorio de Sierra Nevada, the 2.5 m Wide Field Survey Telescope of China, the Large Binocular Telescope, and the Telescopio Nazionale Galileo. The prompt emission of GRB 240529A shows two comparable energetic episodes separated by a quiescence time of roughly 400 s. Combining all available data on the GRB Coordinates Network, we reveal the simultaneous apparent X-ray plateau and optical rebrightening around 103-104 s after the burst. Rather than the energy injection from the magnetar as widely invoked for similar GRBs, the multiwavelength emissions could be better explained as two shocks launched from the central engine separately. The optical peak time and our numerical modeling suggest that the initial bulk Lorentz factor of the later shock is roughly 50, which indicates that the later jet should be accretion driven and have a higher mass loading than a typical one. The quiescence time between the two prompt emission episodes may be caused by the transition between different accretion states of a central magnetar or black hole, or the fallback accretion process. A sample of similar bursts with multiple emission episodes in the prompt phase and sufficient follow-up could help to probe the underlying physics of GRB central engines. |
Опис: | Sun, T. R., Geng, J. J., Yan, J. Z., Hu, Y. D., Wu, X. F., Castro-Tirado, A. J., ... & Dai, Z. G. (2024). GRB 240529A : A Tale of Two Shocks. The Astrophysical Journal Letters, 976 (2), art. no. L20. DOI: 10.3847/2041-8213/ad85da |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001361186800001 https://scholar.google.com/scholar_lookup?author=T%20Sun&atitle=GRB%20240529A:%20A%20Tale%20of%20Two%20Shocks&publication_year=2024&hl=en_US&journal=ASTROPHYSICAL%20JOURNAL%20LETTERS&volume=976&issue=2&issn=2041-8205&doi=10.3847/2041-8213/ad85da https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2597 |
ISSN: | 2041-8205 2041-8213 el. |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Web of Science |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sun, T. R., Geng, J. J., Yan, J. Z., Hu, Y. D., Wu, X. F., Castro-Tirado, A. J., ... & Dai, Z. G..pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.