Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1436| Titel: | Attribute Selection, Outliers Impact Study and Visualization within Breast Cancer Detection |
| Autoren: | Chuiko, G. Dvornik, O. Darnapuk, Y. Honcharov, D. Krainyk, Y. Yaremchuk, O. |
| Stichwörter: | Attribute Selection Breast Cancer Diagnostics Decision-Trees Machine Learning outliers |
| Erscheinungsdatum: | 2023 |
| Herausgeber: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| Beschreibung: | Chuiko, G., Dvornik, O., Darnapuk, Y., Honcharov, D., Krainyk, Y., & Yaremchuk, O. (2023). Attribute Selection, Outliers Impact Study and Visualization within Breast Cancer Detection. 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies, ELIT 2023 - Proceedings, (pp. 1-5). Lviv, Ukraine : IEEE. doi: 10.1109/ELIT61488.2023.10310922 |
| URI: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85179502539&doi=10.1109%2fELIT61488.2023.10310922&partnerID=40 https://ieeexplore.ieee.org/document/10310922 https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1436 |
| ISBN: | 979-835038309-6 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chuiko, G., Dvornik, O., Darnapuk, Y., Honcharov, D., Krainyk, Y., Yaremchuk, O.pdf | 59.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.