Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1198
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pohrishchuk, B. | - |
dc.contributor.author | Kolomiiets, T. | - |
dc.contributor.author | Chaliuk, Y. | - |
dc.contributor.author | Yaremko, I. | - |
dc.contributor.author | Hromadska, N. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T07:21:35Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T07:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 20419031 | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85164344875&doi=10.18280%2fijsse.130201&partnerID=40&md5=b1053 DOI: 10.18280/ijsse.130201 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1198 | - |
dc.description | Pohrishchuk, B., Kolomiiets, T., Chaliuk, Y., Yaremko, I., & Hromadska, N. (2023). Modeling the Application of Anti-Crisis Management Business Introduction for the Engineering Sector of the Economy. International Journal of Safety and Security Engineering, 13 (2), 187-194. doi: 10.18280/ijsse.130201 | uk_UA |
dc.description.abstract | The main purpose of the article is to model the main stages of the implementation of anticrisis management in an engineering enterprise that has a crisis situation. The object of the study is the system of anti-crisis management and business in the engineering sector of the economy. The research methodology involves the use of modern modeling methods that contribute to the achievement of the goals. In particular, the basis is the technique of modeling control processes using functional-graphic elements. As a result, we have chosen a concretely operating engineering enterprise that has crisis signs of development and requires the use of an anti-crisis enterprise. The elements of novelty of the obtained results of the study are presented in the form of established models for overcoming a crisis situation due to the use of anti-crisis management measures. The study is limited by targeting only one engineering enterprise. In the future, it's need to expand the scope of the study in future research work, so that the results can be more generally applicable. Further research needs to expand the application of the methodological approach. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | International Information and Engineering Technology Association | uk_UA |
dc.subject | Anti-crisis management | uk_UA |
dc.subject | Business | uk_UA |
dc.subject | Crisis | uk_UA |
dc.subject | Engineering | uk_UA |
dc.subject | Management | uk_UA |
dc.title | Modeling the Application of Anti-Crisis Management Business Introduction for the Engineering Sector of the Economy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.