Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дурман, М. О. | uk_UA |
dc.contributor.author | Дурман, О. Л. | uk_UA |
dc.contributor.author | Грицак, Л. Б. | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T07:59:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T07:59:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2306-6814 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/787 | - |
dc.description | Дурман М. О. Оцінка ефективності інвестицій від освітніх програм міжнародної технічної допомоги та їх вплив на соціально-економічний розвиток України / М. О. Дурман, О. Л. Дурман, Л. Б. Грицак // Інвестиції : практика та досвід : наук.-практ. журн. – 2022. – № 2. – С. 120–126. : Бібліогр. 20 назв. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Статтю присвячено оцінці економічної ефективності міжнародної співпраці України з міжнародними неурядовими організаціями на основі запропонованої моделі. У зв'язку з цим порушується питання пошуку оптимальних моделей економічного співробітництва та оцінки ефективності їх взаємодії, заснованих на достовірній оцінці потенційних інвестиційних можливостей НУО та соціально-економічних потреб України на сучасному етапі її розвитку. Покращення її інвестиційного клімату, створення нових можливостей для бізнесу та збільшення іноземних інвестицій у виробничу та невиробничу сферу дасть можливість Україні стати динамічною європейською країною. Особлива увага приділяється особливостям використання інвестиційних коштів Україною в межах міжнародного співробітництва з міжнародними неурядовими організаціями DOBRE, U-LEAD з Європою, Фондом Конрада Аденауера, іншими донорами міжнародної технічної допомоги, що надходять у сфери, пов'язані з підвищенням якості людського капіталу та підвищенням інституційної спроможності органів публічної влади. На основі запропонованої моделі визначено, що у розрізі окремих програм, спостерігається суперечлива дія залучених від іноземних донорів інвестиційних коштів, що, як наслідок, негативно впливає на ВВП як результуючий параметр соціально-економічного розвитку країни та територій. Так, використання коштів програми U-LEAD з Європою спричиняє збільшення імпорту товарів та послуг, що у свою чергу скорочує національний ВВП. А подальше зростання розмірів стипендії в рамках програм Фонду Конрада Аденауера сприяє скороченню в Україні пасажиропотоку та кількості студентів, що пояснюється виїздом студентів до Німеччини на навчання з подальшим працевлаштуванням. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що надмірне залучення інвестицій, залучених від неурядових іноземних, міжнародних організацій, формує надмірну залежність соціально-економічного розвитку України від політики та фінансових можливостей країн-донорів. Проте ця співпраця розширює можливості партнерства держави та громадянського суспільства в усій країні, особливо у сфері соціальних та економічних відносин, і спрямовані на зростання добробуту суспільства, підвищення якості освіти та вирішення інших гострих питань. The article is devoted to the evaluation of the economic efficiency of Ukraine's international cooperation with international non – governmental organizations on the basis of the proposed model. In this regard, the issue of finding optimal models of economic cooperation and assessing the effectiveness of their interaction, based on a reliable assessment of potential investment opportunities of NGOs and socio-economic needs of Ukraine at the present stage of its development. Improving its investment climate, creating new business opportunities and increasing foreign direct investment will enable Ukraine to become a dynamic European country. Particular attention is paid to the use of investment funds in Ukraine in international cooperation with international non-governmental organizations DOBRE, U-LEAD with Europe, the Konrad Adenauer Stiftung, other donors of international technical assistance in areas related to improving human capital and institutional capacity of public authorities. Based on the proposed model, it is determined that in terms of individual programs, there is a contradictory effect of investment funds attracted from foreign donors, which, as a consequence, negatively affects GDP as a result of socio-economic development of the country and territories. Thus, the use of "U LEAD with Europe's" funds leads to an increase in imports of goods and services, which in turn reduces national GDP. And the further increase in scholarships under the Konrad Adenauer Stiftung programs reduces the flow of passengers and students in Ukraine, which is explained by the departure of students to Germany to study with further employment. In this regard, it can be concluded that excessive attraction of investments attracted from nongovernmental foreign and international organizations creates excessive dependence of socioeconomic development of Ukraine on the policies and financial capabilities of donor countries. However, this cooperation expands the possibilities of partnership between the state and civil society throughout the country, especially in the field of social and economic relations, and is aimed at increasing the welfare of society, improving the quality of education and addressing other pressing issues. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ «ДКС Центр» | uk_UA |
dc.subject | міжнародна технічна допомога | uk_UA |
dc.subject | донори | uk_UA |
dc.subject | неурядові організації | uk_UA |
dc.subject | людський капітал | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.subject | international technical assistance | uk_UA |
dc.subject | donors | uk_UA |
dc.subject | NGOs | uk_UA |
dc.subject | human capital | uk_UA |
dc.subject | economic efficiency | uk_UA |
dc.title | Оцінка ефективності інвестицій від освітніх програм міжнародної технічної допомоги та їх вплив на соціально-економічний розвиток України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2022 рік |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дурман М. О. Оцінка ефективності.pdf | 743.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.