Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Войчун, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Молотильнікова, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Ковальова, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Бичков, О. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Твеліна, А. О. | - |
| dc.contributor.author | Біла, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Довгань, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Мустафаєв, А. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T11:13:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T11:13:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 2415-3060, 2522-4972 el. | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3297 | - |
| dc.description | Динаміка показників компонентного складу маси тіла у бодібілдерів залежно від тренувальних програм / О. В. Войчун, В. С. Молотильнікова, Н. В. Ковальова, О. Ю. Бичков, А. О. Твеліна, А. А. Біла, О. В. Довгань, А. Р. Мустафаєв. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Т. 7. № 3 (37). С. 250–254. DOI : 10.26693/jmbs07.03.250 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Мета дослідження. Аналіз динаміки компо нентного складу тіла спортсменів бодібілдерів на етапі спеціалізованої базової підготовці. Матеріали та методи. Дослідження прово дилися з березня до кінця червня (4 місяці) 2021 року, брали участь 60 спортсменів віком 18 -19 років. Було сформовано три дослідні групи, по 20 спортсменів у кожній. Ці групи спортсменів, були розділені методом звичайної вибірки та за вікови ми, кваліфікаційними й антропометричними озна ками, не мали суттєвих відмінностей між собою. Різниця була тільки у запропонованих програмах тренувальних занять. Результати дослідження. Результати компо нентного складу маси тіла спортсменів за допомо гою методики біоімпедансометрії було встановле но, що найбільш суттєве зростання показника без жировой маси тіла у спортсменів першої основної групи. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЧНУ ім. Петра Могили | uk_UA |
| dc.subject | передчасна втома | uk_UA |
| dc.subject | бодібілдинг | uk_UA |
| dc.subject | тренувальні програми | uk_UA |
| dc.subject | компонентний склад тіла | uk_UA |
| dc.subject | базові вправи | uk_UA |
| dc.subject | формуючі вправи | uk_UA |
| dc.title | Динаміка показників компонентного складу маси тіла у бодібілдерів залежно від тренувальних програм | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті викладачів Факультету фізичного виховання та спорту | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Динаміка показиків компонентного складу маси тіла у бодібілдерів.pdf | 683.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.