Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3266Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондаренко, І. | - |
| dc.contributor.author | Вербицький, В. | - |
| dc.contributor.author | Бондаренко, О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T12:29:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T12:29:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 2786-4952 Online | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3266 | - |
| dc.description | Бондаренко І., Вербицький В., Бондаренко О. Моделювання як метод досліджень у веслувальних видах спорту в системі професійної підготовки бакалаврів і магістрів. Перспективи та інновації науки. 2026. № 4 (62). С. 300–311. (Педагогіка). DOI: 10.52058/2786-4952-2026-4(62)-300-311 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті здійснено теоретичне обґрунтування та узагальнення підходів до використання моделювання як методу наукових досліджень у веслувальних видах спорту в контексті професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Встановлено, що в умовах реалізації Стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року актуалізується проблема недостатнього рівня науково-методичного супроводу підготовки спортсменів, що зумовлює необхідність впровадження сучасних наукових підходів, зокрема моделювання. Підкреслено, що моделювання виступає універсальним інструментом дослідження, який дозволяє аналізувати, прогнозувати та оптимізувати тренувальний і змагальний процеси. З’ясовано, що у веслувальних видах спорту моделі спортсмена, тренувального процесу та змагальної діяльності забезпечують визначення оптимальних параметрів технічної, фізичної та функціональної підготовленості. Представлено сучасні наукові підходи до моделювання, включаючи математичні, біомеханічні, гідродинамічні та комп’ютерні і віртуальні моделі, які дозволяють підвищити ефективність підготовки спортсменів і точність прогнозування результатів. Визначено ключові показники змагальної діяльності веслярів (швидкість, темп, кількість гребків, розподіл зусиль), що є основою побудови індивідуалізованих моделей. Обґрунтовано доцільність впровадження дисципліни «Моделювання і прогнозування в спорті» у систему підготовки фахівців фізичної культури і спорту з метою формування сучасних професійних компетентностей та підвищення рівня їхньої готовності до практичної діяльності. Узагальнення результатів дослідження свідчить, що застосування моделювання сприяє індивідуалізації тренувального процесу, підвищенню ефективності змагальної діяльності та забезпеченню конкурентоспроможності спортсменів на міжнародному рівні. Результати можуть бути використані для вдосконалення освітніх програм і системи наукового супроводу у спорті. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | веслувальні види спорту | uk_UA |
| dc.subject | змагальна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | тренувальний процес | uk_UA |
| dc.subject | професійна підготовка | uk_UA |
| dc.subject | спортивна наука | uk_UA |
| dc.subject | індивідуалізація підготовки | uk_UA |
| dc.title | Моделювання як метод досліджень у веслувальних видах спорту в системі професійної підготовки бакалаврів і магістрів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті викладачів Факультету фізичного виховання та спорту | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бондаренко І., Вербицький В., Бондаренко О. Моделювання як метод.pdf | 467.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.