Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3263Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Біла, А. | - |
| dc.contributor.author | Бондаренко, І. | - |
| dc.contributor.author | Бондаренко, О. | - |
| dc.contributor.author | Головаченко, І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T10:58:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T10:58:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 2309-8082, 2786-4790 Online | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3263 | - |
| dc.description | Взаємозв’язок адаптаційного потенціалу з показниками статодинамічної стійкості студентів під впливом фізичного навантаження / A. Біла, I. Бондаренко, O. Бондаренко, I. Головаченко. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 2023. Вип. 28 (2). С. 82–91. DOI: 10.32626/2309-8082.2023-28(2).82-9 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У сучасному суспільстві однією із найважливіших проблем здоров’я є вивчення адаптаційних можливостей студентів. Однак дану проблему можна дослідити за допомогою визначення основних закономірностей процесу адаптації організму студентів до різних чинників зовнішнього середовища. Мета: виявити взаємозв’язки між адаптаційним потенціалом серцево-судинної системи та показниками статодинамічної стійкості тіла до і після фізичного навантаження у студентів з різним домінуючим типом вегетативної регуляції. Матеріал і методи.аналіз науково-методичної літератури, антропометричні методи, емпіричні методи (ритмографії, стабілометрії), методика оцінки адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи (за Р.М. Баєвським), методика експрес-оцінки функціонального стану регуляторних систем (за Шлик Н. І.), гребний тренажер Concept-2 та методи математичної статистики. У дослідженні прийняли участь 128 студентів з них дівчат (n=63) та хлопців (n=65) 17-25 років, які навчалися на І, ІІІ та V курсах Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Результати. Проведеним дослідженням встановлено, що студенти з різним домінуючим типом вегетативної регуляції мають певні відмінності у кореляційних зв’язках між адаптаційним потенціалом та показниками стато-динамічної стійкості до та після фізичного навантаження. Так, найбільше зв’язків кореляції спостерігалося у студентів із помірним переважанням центральної регуляції (І тип) та із вираженим переважанням центральної регуляції (ІІ тип). Слід зазначити, що у представників І типу більшість достовірно значущих кореляційних залежностей характеризувалися середньою силою зв’язку, але деякі залежності мали слабкий зв’язок. Однак у ІІ типу достовірно значущі кореляційні залежності характеризувалися середньою силою зв’язку, але спостерігалася тенденція до сильного. Зокрема, у студентів із помірним переважання автономної регуляції (ІІІ тип) та із вираженим переважанням автономної регуляції (IV тип) спостерігалося менша кількість залежностей між показниками, які досліджувалися. Так, у студентів з ІІІ типом вегетативної регуляції всі достовірно значущі кореляційні залежності характеризувалися середньою силою зв’язку. Однак у представників з IV типом більшість достовірно значущих залежностей характеризувалися сильною силою зв’язку, але деякі залежності мали середній зв’язок. Висновки. Отримані дані засвідчують про відмінності кореляційних взаємозв’язків до та після фізичного навантаження між студентами з різним домінуючим типом вегетативної регуляції. На нашу думку, дані матеріали можна враховувати при наданні студентам рекомендацій щодо вибору спортивної секції (у рамках дисципліни «Фізичне виховання»). | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Панькова А. С. | uk_UA |
| dc.subject | здоров’я | uk_UA |
| dc.subject | адаптація | uk_UA |
| dc.subject | вестибулярна система | uk_UA |
| dc.subject | центральна та автономна регуляція | uk_UA |
| dc.title | Взаємозв’язок адаптаційного потенціалу з показниками статодинамічної стійкості студентів під впливом фізичного навантаження | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті викладачів Факультету фізичного виховання та спорту | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Взаємозв’язок адаптаційного потенціалу з показниками статодинамічної стійкості студентів під впливом фізичного навантаження.pdf | 433.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.