Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2914
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lysenkov, E. A. | - |
dc.contributor.author | Lysenkova, I. P. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T11:15:01Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T11:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | 20846096 print | - |
dc.identifier.issn | 2299128X online | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105011523913&doi=10.62753%2fctp.2025.03.2.2&partnerID=40&md5=5273db5dda5b9d9be36e57ddaa6fbea8 | - |
dc.identifier.uri | https://kompozyty.ptmk.net/article,microstructure-and-features-of-thermal-behavior-90 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2914 | - |
dc.description | Lysenkov, E. A., & Lysenkova, I. P. (2025). Microstructure and features of thermal behavior of polymer composites based on polylactic acid and carbon nanotubes. Composites Theory and Practice, 2025 (2), 123–131. DOI: 10.62753/ctp.2025.03.2.2 | uk_UA |
dc.description.abstract | This study investigates the thermal behavior of biodegradable polylactide (PLA) modified with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), conducted to determine the influence of the nanofiller and the prehistory on the structural and phase transformations in the polymer matrix. Experimental samples with different MWCNT contents were analyzed using differential scanning calorimetry to determine the glass transition temperatures, melting and crystallization features, as well as light microscopy methods to study the morphology. The obtained data made it possible to trace the dynamics of thermal transitions in nanocomposites considering the thermal prehistory and to identify trends in the formation of the crystalline structure depending on the MWCNT concentration. The results of the study indicate a complex interaction between the nanofiller and the polymer matrix, which is of significant importance for the development of new functional materials based on PLA with improved heat-resistant and mechanical properties. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Polish Society of Composite Materials | uk_UA |
dc.subject | carbon nanotubes | uk_UA |
dc.subject | crystallization | uk_UA |
dc.subject | differential scanning calorimetry | uk_UA |
dc.subject | nanocomposites | uk_UA |
dc.subject | polylactide | uk_UA |
dc.subject | thermal properties | uk_UA |
dc.title | Microstructure and features of thermal behavior of polymer composites based on polylactic acid and carbon nanotubes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MICROSTRUCTURE AND FEATURES OF THERMAL BEHAVIOR.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.