Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2790Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андреєва, Т. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T11:53:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-05T11:53:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2790 | - |
| dc.description | Андреєва Т.О. Клініко-патогенетичні особливості та порівняльний аналіз дегенеративно-дистрофічного процесу в шийному відділі хребта у людей і тварин = Clinical pathogenetic features and comparative analysis of the degenerative-dystrophic process in the cervical spine in humans and animals : дис. … д-ра філософії : спец. 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я» / Т. О. Андрєєва ; наук. керівник О. М. Cтоянов. Миколаїв, 2025. 251 с. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | Стоянов О. М. | uk_UA |
| dc.subject | біль | uk_UA |
| dc.subject | запалення | uk_UA |
| dc.subject | дегенеративно-дистрофічні ураження хребта | uk_UA |
| dc.subject | шийний відділ хребта | uk_UA |
| dc.subject | люди та тварини | uk_UA |
| dc.subject | патогенетичні особливості остеохондрозу | uk_UA |
| dc.subject | остеопороз | uk_UA |
| dc.subject | денситометрична щільність хребців | uk_UA |
| dc.subject | стеноз спинномозкового каналу | uk_UA |
| dc.subject | рain | uk_UA |
| dc.subject | inflammation | uk_UA |
| dc.subject | degenerative-dystrophic spine lesions | uk_UA |
| dc.subject | cervical spine | uk_UA |
| dc.subject | humans and animals | uk_UA |
| dc.subject | osteoporosis | uk_UA |
| dc.subject | pathogenetic features of osteochondrosis | uk_UA |
| dc.subject | densitometric density of vertebrae | uk_UA |
| dc.subject | spinal stenosis | uk_UA |
| dc.title | Клініко-патогенетичні особливості та порівняльний аналіз дегенеративно-дистрофічного процесу в шийному відділі хребта у людей і тварин | uk_UA |
| dc.title.alternative | Clinical pathogenetic features and comparative analysis of the degenerative-dystrophic process in the cervical spine in humans and animals | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| diss_Andreeva T. O..pdf | 7.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.