Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2693
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kacprzyk, J. | - |
dc.contributor.author | Kondratenko, Yu. P. | - |
dc.contributor.author | Merigó, J. M. | - |
dc.contributor.author | Hormazabal, J. | - |
dc.contributor.author | Sirbiladze, G. | - |
dc.contributor.author | Bozhenyuk, A. | - |
dc.contributor.author | Gil-Lafuente, A.-M. | - |
dc.contributor.author | Szmidt, E. | - |
dc.contributor.author | Zadrożny, S. | - |
dc.contributor.author | Owsiṅski, J. W. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T09:44:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T09:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-031-70744-5 print | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-031-70745-2 online | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-86000088500&doi=10.1007%2f978-3-031-70745-2_17&partnerID=40&m | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-70745-2_17 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2693 | - |
dc.description | Kacprzyk, J., Kondratenko, Y. P., Merigó, J. M., Hormazabal, J. H., Sirbiladze, G., Bozhenyuk, A. … Owsiṅski, J.W. (2025). A Fuzzy Multistage Control Model for Sustainable Regional Agricultural Development: Effectiveness and Stability. Studies in Systems, Decision and Control, 557, 253-281. DOI: 10.1007/978-3-031-70745-2_17 | uk_UA |
dc.description.abstract | As an important further extension of a multistage fuzzy control model of stable sustainable regional agriculture development proposed by the authors, the stability requirement is added which stands for a clear preference of the stakeholders, i.e. farmers, agri-food producers, local, regional and central authorities, food producers and processors, etc. for a limited variability of crucial development indicators and parameters. A dynamic programming model is proposed which reflects many crucial aspects of the respective systems. proicessses and their characteristics, notably the life quality indicators, and which are subject to objective, by the authorities, and subjective, by the inhabitants, evaluations and assessments a considerable part of which is perception oriented. An additional requirement of a limited variability of crucial development indicators, parameters, etc. is added. As an example the determination of the best (optimal) investment policy under different development scenarios, and subject to objective and subjective evaluations, is shown. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | uk_UA |
dc.subject | Development stability | uk_UA |
dc.subject | Dynamic programming | uk_UA |
dc.subject | Fuzzy sets | uk_UA |
dc.subject | Multistage fuzzy control | uk_UA |
dc.subject | Regional development plannong | uk_UA |
dc.subject | Sustainable development | uk_UA |
dc.title | A Fuzzy Multistage Control Model for Sustainable Regional Agricultural Development: Effectiveness and Stability | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kacprzyk J., Kondratenko Yu. P., Merigó J. M..pdf | 61.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.