Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2664
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sobchuk, A. O. | - |
dc.contributor.author | Andrusenko, D. A. | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, V. B. | - |
dc.contributor.author | Alekseev, S. A. | - |
dc.contributor.author | Yablochkova, K. S. | - |
dc.contributor.author | Lysenkov, E. A. | - |
dc.contributor.author | Dinzhos, R. V. | - |
dc.contributor.author | Ublekov, F. | - |
dc.contributor.author | Tuleshkov, P. | - |
dc.contributor.author | Koseva, N. | - |
dc.contributor.author | Gregirchak, N. M. | - |
dc.contributor.author | Lazarenko, M. V. | - |
dc.contributor.author | Alekseev, O. M. | - |
dc.contributor.author | Lazarenko, M. M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T10:28:12Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T10:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | 1063777X | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85217258030&doi=10.1063%2f10.0035407&partnerID=40&md5=23a7bb | - |
dc.identifier.uri | https://pubs.aip.org/aip/ltp/article-abstract/51/2/231/3333869/Investigation-of-relaxation-processes-and-phase?redirectedFrom=fulltext | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2664 | - |
dc.description | Sobchuk, A. O., Andrusenko, D. A., Shevchenko, V. B., Alekseev, S. A., Yablochkova, K. S., Lysenkov, E. A. … Lazarenko, M. M. (2025). Investigation of relaxation processes and phase transition in the polyethylene glycol 400 using IR spectra in a wide temperature range. Low Temperature Physics, 51 (2), 231-238. DOI: 10.1063/10.0035407 | uk_UA |
dc.description.abstract | We examined the amorphocrystalline structures of polyethylene glycol 400 (PEG-400) using thermogravimetric, calorimetric, X-ray phase analysis, dielectric and IR spectroscopies. The physical properties of such a system are affected by the presence of water, due to the formation of the hydration shell. When the amorphic-crystalline PEG-400 is heated, it undergoes first low-temperature and then high-temperature dielectric relaxation. We demonstrate that the low-temperature dielectric relaxation is due to conformational motion of the PEG molecule’s HO-CH2-CH2- end groups. In contrast to that, the high-temperature relaxation is due to the conformational motion in the central parts of the PEG molecule, due to the motion of local topological defects along the backbone of the molecule. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | American Institute of Physics | uk_UA |
dc.subject | conformational motion | uk_UA |
dc.subject | dielectric permittivity | uk_UA |
dc.subject | FTIR | uk_UA |
dc.subject | PEG-400 | uk_UA |
dc.subject | relaxation processes | uk_UA |
dc.title | Investigation of relaxation processes and phase transition in the polyethylene glycol 400 using IR spectra in a wide temperature range | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Sobchuk, A.O., Andrusenko, D.A., Shevchenko, V.B., Alekseev, S.A...pdf | 60.22 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.