Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2497Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Petrichenko, S. | - |
| dc.contributor.author | Przystupa, K. | - |
| dc.contributor.author | Malyushevskaya, A. | - |
| dc.contributor.author | Ivanov, A. | - |
| dc.contributor.author | Mitryasova, O. | - |
| dc.contributor.author | Kochan, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T10:44:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-14T10:44:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | 00332097 | - |
| dc.identifier.issn | 2449-9544 el. | - |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85205360631&doi=10.15199%2f48.2024.10.24&partnerID=40&md5=54c | - |
| dc.identifier.uri | https://sigma-not.pl/publikacja-150750-2024-10.html | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2497 | - |
| dc.description | Petrichenko, S., Przystupa, K., Malyushevskaya, A., Ivanov, A., Mitryasova, O., & Kochan, O. (2024). Influence of the discharge circuit inductance on the process of galvanic wastes electrospark purification = Wpływ indukcyjności obwodu wyładowczego na proces oczyszczania odpadów galwanicznych metodą elektroiskrową. Przeglad Elektrotechniczny, (10), 132-135. DOI: 10.15199/48.2024.10.24 | uk_UA |
| dc.description.abstract | An effective tool for cleaning galvanic wastes from heavy metal ions is considered - a volumetric-distributed multispark submersible discharge. The general patterns of changes in the electrical characteristics of a multi-spark underwater discharge in a layer of a mixture of iron and aluminum granules depending on the inductance of the discharge circuit are revealed. The established patterns make it possible to stabilize the discharge in the course of electrospark treatment of a layer of metal granules in water. The dependences of the power amplitudes of underwater spark discharges on the inductance are formalized. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Wydawnictwa SIGMA-NOT: | uk_UA |
| dc.subject | discharge circuit inductance | uk_UA |
| dc.subject | electroerosive dispersion | uk_UA |
| dc.subject | electrospark method for cleaning galvanic drains | uk_UA |
| dc.title | Influence of the discharge circuit inductance on the process of galvanic wastes electrospark purification | uk_UA |
| dc.title.alternative | Wpływ indukcyjności obwodu wyładowczego na proces oczyszczania odpadów galwanicznych metodą elektroiskrową | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Petrichenko, S., Przystupa, K., Malyushevskaya, A., Ivanov, A., Mitryasova, O., Kochan, O..pdf | 61.76 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.