Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2380
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrichenko, S. | - |
dc.contributor.author | Malushevskaya, A. | - |
dc.contributor.author | Ivanov, A. | - |
dc.contributor.author | Mitryasova, O. | - |
dc.contributor.author | Salamon, I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T10:31:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T10:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2299-8993 | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85199031821&doi=10.12911%2f22998993%2f189230&partnerID=40&md | - |
dc.identifier.uri | http://www.jeeng.net/pdf-189230-111910?filename=Improving%20the%20Efficiency.pdf | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2380 | - |
dc.description | Petrichenko, S., Malushevskaya, A., Ivanov, A., Mitryasova, O., & Salamon, I. (2024). Improving the Efficiency of Water Purification from Heavy Metals using the Electric Spark Method. Journal of Ecological Engineering, 25 (8), 1-9. DOI: 10.12911/22998993/189230 | uk_UA |
dc.description.abstract | Ways to increase the efficiency of the electric spark method of wastewater purification from heavy metal ions by increasing the stability of discharges and reducing energy losses are shown. General regularities of changes in the electrical characteristics of a multi-spark underwater discharge distributed in a layer of a mixture of iron and aluminum granules from the parameters of the discharge circuit have been revealed. The dependencies of the power amplitudes of electric spark discharges in a layer of metal granules on time under conditions of different combinations of inductance and capacitance of the discharge circuit are formalized, the regularities of energy input into working reactors to regulate the conditions and efficiency of purification are considered. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | WNGB Wydawnictwo Naukowe | uk_UA |
dc.subject | water quality | uk_UA |
dc.subject | water purification | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | electric spark method | uk_UA |
dc.subject | energy efficiency of electric spark discharge | uk_UA |
dc.title | Improving the Efficiency of Water Purification from Heavy Metals using the Electric Spark Method. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Improving the Efficiency of Water Purification from Heavy Metals.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Petrichenko, S., Malushevskaya, A., Ivanov, A., Mitryasova, O., Salamon, I..pdf | 59.08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.