Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1782
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Timchenko, V. | - |
dc.contributor.author | Kondratenko, Y. | - |
dc.contributor.author | Kreinovich, V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T10:00:19Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T10:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 979-835035805-6 | - |
dc.identifier.issn | 27704262 | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85184809945&doi=10.1109%2fIDAACS58523.2023.10348692&partnerID | - |
dc.identifier.uri | https://ieeexplore.ieee.org/document/10348692 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1782 | - |
dc.description | Timchenko, V., Kondratenko, Y., & Kreinovich, V. (2023). Logical Decision Networks Based on the Optical Coloroids. Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS, 1194-1199. IEEE. Dortmund. DOI: 10.1109/IDAACS58523.2023.10348692 | uk_UA |
dc.description.abstract | This work is dedicated to the creation of efficient systems based on the use of light radiation of a certain color directly as a fuzzy variable - the carrier of logical information and the basis for building logical decision networks by transforming light radiation with appropriate light filters. The optical processing of color information, which reflects different values of the input data, is carried out by the proposed structural construction of fuzzy logic gates and is significantly simplified, compared to the existing systems, due to the implementation of the properties of additive and subtractive color processing using simple light filters. The concept of applying the rule of idempotence and decision blocking, as well as the criterion for the maximum reliability of estimates based on the minimum standard deviation from the average weighted values of the corresponding combinations of color information, has been formed. The advantages of the proposed approach in relation to decision-making systems with big data are substantiated. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | et al.European Partnership for Project and Innovation Management (EuroPIM)Fachhochschule Dortmund - University of Applied Sciences and ArtsResearch Institute for Intelligent Computer Systemsruhrvalley Cluster e.V. The DeepTech Innovation NetworkWest Ukrainian National University | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | uk_UA |
dc.subject | fuzzy color computing | uk_UA |
dc.subject | logical decision network | uk_UA |
dc.subject | optical coloroid | uk_UA |
dc.title | Logical Decision Networks Based on the Optical Coloroids | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Timchenko, V., Kondratenko, Y., Kreinovich, V..pdf | 59.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.