Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1779
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mitryasova, O. | - |
dc.contributor.author | Smyrnov, V. | - |
dc.contributor.author | Koszelnik, P. | - |
dc.contributor.author | Salamon, I. | - |
dc.contributor.author | Smyrnova, S. | - |
dc.contributor.author | Mats, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T08:58:54Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T08:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2719-7050 | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85184431339&doi=10.12912%2f27197050%2f177838&partnerID=40&md | - |
dc.identifier.uri | http://www.ecoeet.com/Geochemical-Anomalies-of-the-Heavy-Metals-in-the-Industrial-and-Urban-Agglomeration,177838,0,2.html | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1779 | - |
dc.description | Mitryasova, O., Smyrnov, V., Koszelnik, P., Salamon, I., Smyrnova, S., & Mats, A. (2024). Geochemical Anomalies of the Heavy Metals in the Industrial and Urban Agglomeration Soils. Ecological Engineering and Environmental Technology, 25 (3), 165-177. DOI: 10.12912/27197050/177838 | uk_UA |
dc.description.abstract | The study of the soil cover of urban landscapes of the Mykolaiv industrial-urban agglomeration, which is a complex multifunctional system, was carried out. A sampling strategy was developed and the sources of pollution were analyzed, taking into account the areas of intensive bombing and ammunition explosions. The levels of contamination by heavy metals (Сr, Zn, Hg, Pb, Ni, Cu, Mn) at the positions of environmental safety were established, and the danger coefficient Ko and the integral danger index (⅀Ko (1+2)) were applied for chemical elements of the I and II danger classes. A geochemical anomaly of military origin was identified with an excess of the maximum permissible levels for the following chemical elements: Hg (57.1) > Сr (20.6) > Ni (9.6) > Cu (9.2) > Zn (5.3) > Pb (1.5). | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | EEET | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | urban landscape | uk_UA |
dc.subject | danger coefficient | uk_UA |
dc.subject | total pollution index | uk_UA |
dc.subject | urban geosystem | uk_UA |
dc.subject | industrial-urban agglomeration | uk_UA |
dc.title | Geochemical Anomalies of the Heavy Metals in the Industrial and Urban Agglomeration Soils | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Mitryasova, O., Smyrnov, V., Koszelnik, P., Salamon, I., Smyrnova, S., Mats, A..pdf | 59.59 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.