Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1440
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nechakhin, V. | - |
dc.contributor.author | Kalinina, I. | - |
dc.contributor.author | Gozhyj, A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T08:50:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T08:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 979-835036046-2 | - |
dc.identifier.issn | 27663655 | - |
dc.identifier.uri | record.uri | - |
dc.identifier.uri | https://ieeexplore.ieee.org/document/10324254 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1440 | - |
dc.description | Nechakhin, V., Kalinina, I., & Gozhyj, A. (2023). Hyperparameter Optimization of LSTM MPPT Controller for Solar Power Plants. International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies. IEEE. Lviv. doi: 10.1109/CSIT61576.2023.10324254 | uk_UA |
dc.description.abstract | Efficient tracking of the maximum power point (MPP) is crucial for optimizing energy extraction in solar power plants. This paper focuses on hyperparameter optimization of Long Short-Term Memory (LSTM) neural networks for MPP tracking control. Traditional and emerging MPP tracking techniques are reviewed, and the potential of LSTM-based controllers is explored. The study rigorously investigates the impact of hyperparameters such as learning rate, layers, hidden units, and dropout rate on the controller's efficiency. By navigating the hyperparameter space, the research aims to uncover optimal configurations that enhance MPP tracking precision and performance in solar power plants. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | IEEE | uk_UA |
dc.subject | Hyperparameter Optimization | uk_UA |
dc.subject | Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Networks | uk_UA |
dc.subject | Maximum Power Point Tracking | uk_UA |
dc.subject | Renewable Energy Controller | uk_UA |
dc.subject | Solar Power Plants | uk_UA |
dc.title | Hyperparameter Optimization of LSTM MPPT Controller for Solar Power Plants | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nechakhin, V., Kalinina, I., Gozhyj, A..pdf | 59.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.