Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1435
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lysenkov, E. | - |
dc.contributor.author | Bilyi, S. | - |
dc.contributor.author | Nesin, S. | - |
dc.contributor.author | Klepko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T07:41:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T07:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 979-835038309-6 | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85179508217&doi=10.1109%2fELIT61488.2023.10310721&partnerID=40 | - |
dc.identifier.uri | https://ieeexplore.ieee.org/document/10310721 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1435 | - |
dc.description | Lysenkov, E., Bilyi, S., Nesin, S., & Klepko, V. (2023). Influence of Preparation Conditions on Structure and Properties of Composites Based on Polyethylene Oxide and Clay Nanoparticles. 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies, ELIT 2023 - Proceedings, (pp. 325-329). Lviv, Ukraine : IEEE. doi: 10.1109/ELIT61488.2023.10310721 | uk_UA |
dc.description.abstract | The structure, thermophysical and electrical properties of polymer composite systems based on polyethylene glycol and clay nanoparticles were studied using the methods of X-ray structural analysis, differential scanning calorimetry and impedance spectroscopy. From the analysis of X-ray scattering data, it was found that the optimal degree of delamination of montmorillonite, which corresponds to the maximum interlayer distance, occurs in 3-5 minutes. A further increase in the mixing time has no significant effect on the structural characteristics of the composite. On the basis of calorimetric and impedancemetric studies, it is shown that the melting and glass transition temperatures, as well as the crystallinity and electrical conductivity, reach critical values at 3 min of treatment, after which they remain unchanged. It was established that the time of extruder mixing is optimal. At the same time, the maximum intercalation takes place, which leads to an impact on the final functional characteristics of the polymer-nanoclay system. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | uk_UA |
dc.subject | crystallinity | uk_UA |
dc.subject | electrical conductivity | uk_UA |
dc.subject | interlayer distance | uk_UA |
dc.subject | nanoclay | uk_UA |
dc.subject | polymer composites | uk_UA |
dc.subject | thermophysical properties | uk_UA |
dc.title | Influence of Preparation Conditions on Structure and Properties of Composites Based on Polyethylene Oxide and Clay Nanoparticles | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lysenkov, E., Bilyi, S., Nesin, S., Klepko, V.pdf | 59.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.