Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1430
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kondratenko, Y. | - |
dc.contributor.author | Wang, K. | - |
dc.contributor.author | Kozlov, O. | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, A. | - |
dc.contributor.author | Denysenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T09:36:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T09:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 16130073 | - |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85178269562&partnerID=40&md5=211ce790e9ae40e1568fdc8bb9ebf6d | - |
dc.identifier.uri | https://ceur-ws.org/Vol-3538/Paper_7.pdf | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1430 | - |
dc.description | Kondratenko, Y., Wang, K., Kozlov, O., Shevchenko, A., & Denysenko, A. (2023). Neural Network Control of the Mobile Robotic Platform’s Adhesion Force. In CEUR Workshop Proceedings, 3538 (pp. 65-77). CEUR-WS. http://surl.li/ojpzy | uk_UA |
dc.description.abstract | This paper focuses on the advancements in mobile robotics, specifically on universal robotic platforms that have versatile applications in different technological environments and settings within industrial facilities. These platforms exhibit the capability to navigate complex terrains on horizontal surfaces and even ascend vertically on walls and ceilings, making them autonomous and adaptable tools for performing intricate operations in challenging and hazardous areas. The primary challenge addressed in this research pertains to the precise control of adhesion when these robotic platforms traverse inclined planes. To tackle this issue, the authors have developed and analyzed an intelligent adhesion control system. This system harnesses the principles of neural network control to stabilize the required adhesion force for safe and efficient platform movement across varying surface inclinations. The obtained computer simulations results confirm the high effectiveness of the proposed intelligent system. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | computer simulation | uk_UA |
dc.subject | intelligent adhesion control | uk_UA |
dc.subject | Mobile robotics | uk_UA |
dc.subject | NARMA-L2 controller | uk_UA |
dc.subject | neural network control system | uk_UA |
dc.subject | universal robotic platform | uk_UA |
dc.title | Neural Network Control of the Mobile Robotic Platform’s Adhesion Force | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників ЧНУ імені Петра Могили у БД Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kondratenko, Y., Wang, K., Kozlov, O., Shevchenko, A., Denysenko, A.pdf | 59.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Neural Network Control of the Mobile Robotic Platform’s.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.